![]() | ||
皆様、読者の方々こんにちは、本日の名古屋市内は朝から暖かいですね。本日の無料出張買取もエアコン無しでも行けるほどです。走行中名古屋市の東山動物園を走行中結構な人がたくさん居ました。お花見目当てでも結構な人数がいますし。子供連れの方々もたくさん見受けられました。 【NOTTV】本日から[2012年4月1日]から始まっている。本日特集!! 本日は暖かく、外に出かけるのが不憫に思っている方は、名古屋市内の携帯買取ならPUSHMANにお任せください。携帯通信機器のみ高額買取扱う業者です。 携帯各社が販売している通信機器は他店で売れない場合もありますが(その前にPUSHMANで無料査定を!!)、PUSHMANでは高額買取を行っています。 お出かけするのが不憫に思っている方は、無料出張買取も行っています。分からない事があればお電話お待ちしております。 ☆本日の無料出張予約状況 ◆午前中11時~13時予約大変混雑(予約不可) ◆13時~16時予約大変混雑(予約不可) ◆16時~19時予約空きあり(予約可能) | ||
![]() | ||
【ケータイ(携帯電話)スマホ(スマートフォン)新作発表報告!!】 | ||
「2012年3月の携帯電話契約数】 | ||
電気通信事業者協会(TCA)は4月6日、3月末日時点での携帯電話・PHSの契約数をとりまとめて発表した。 新規契約から解約を差し引いた純増数では、ソフトバンクが同社の月間純増数記録を塗り替える60万3,000契約で首位となった。 2位はKDDI(au)、3位はNTTドコモ。 なお、イー・アクセス(イー・モバイル)は2011年12月から契約者数の公表をやめている。 ソフトバンクは60万3,000増で、累計契約数は2,894万9,000契約となった。 iPhone 4Sの好調な売れ行きに加え、3月16日から発売が開始された「新しいiPad」も純増を牽引。 さらに、今夏以降にプラチナバンドの900MHz帯が利用できるようになる3G携帯端末「PANTONE 4 105SH」(シャープ製)が早くも人気だという。 この結果、月間60万件増という大幅な純増につながった。 2位のKDDI(au)は43万7,300増で、累計契約数は3,510万9,100契約となった。 同社では3月1日から、アプリ500本以上が利用可能で他にも様々なサービスが受けられる「auスマートパス」のサービスをスタートさせている。 3位のNTTドコモは25万2,700増で、累計契約数は6,012万9,500契約。 他キャリアに先駆けて累積6,000万契約という大台を突破した。 なお、同社では3月31日に第2世代(2G)携帯電話サービスのムーバが終了。 16万件の純減となっている。 携帯電話全体としては129万3,000契約増で、累計契約数は1億2,418万7,600契約となった。 NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイルの純増数には、プリペイド契約および通信モジュールサービスについての純増(減)が以下の通り含まれる。 PHSではウィルコムが131,500増で、PHS全体で累計455万6,400契約となった。 無線ブロードバンドサービス(BWA)のUQコミュニケーションズは21万4,800増で、累計226万5,700契約となった。 こちらの上記記事はエキサイトニュースから・・・ | ||
![]() | ||
【docomo[NOTTV]独自のチャンネルが見放題No.8!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
docomo2012年4月1日に開局[NOTTV]ならではの充実した番組が見れる(※今なら無料で見れる)!! | ||
![]() | ||
【新作「GALAXY Note」を各地でアピール「Tour de GALAXY」スタート登場!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
新作米GALAXY Note発表開始!!徹底調査報告書! | ||
![]() | ||
【PUSHMANスマホ講座!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
PUSHMANお馴染みのスマホ講座!!本日は(移動距離から消費カロリーを計算!!) | ||
![]() | ||
【PUSHMANが利用して良いと判断したアプリ報告】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
従業員がアプリをインストールして利用して報告致します。 (本日のアプリは突然の備えがあなたを救う警報発令アプリ!!【なまず速報β】) | ||
![]() | ||
【主に評価★★★★☆の人気アプリをお勧め!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
評価数が【★★★★☆】に近い、それ以上の人気のあるアプリを紹介中!!【Voice Recorder】 | ||
![]() | ||
![]() | ||
携帯買取り、白ロム、中古新品のケータイ、ドコモdocomo、au、 ソフトバンク、ウィルコム、イーモバイル携帯電話スマホ、スマートホン,iPhone,iPadの高価買取無料査定
2012年4月8日日曜日
2012年3月の携帯電話契約数は!?【Softbank 買取中】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿