![]() | ||
皆様、読者の方々こんにちは、本日の名古屋市内は快晴です。 少し濁った空ですが、中国の黄砂が飛んでるみたいですね。 中国から飛んでくる黄砂は年間にして約6000tらしいです。 日本国内で出るゴミの1/3以上の黄砂が飛来しているらしいです。本日、花粉症の私は今日は楽ですね。その代り黄砂で目が痛いです。 昨日はPUSHMANは定休日です。 明日のPUSHMANは定休日です。 昨日は名古屋市の中心部に行きましたが、桜の木は完全に散っていました。梅ノ木の時期も終わり、桜の木時期も終わり、今のシーズンは花見月のシーズンですね。 花見月はアメリカから送られた木であり、花見シーズンが終わった後も楽しめる木です。最初は花びらが白くなり、もう少し暖かくなりましたら、桃色になる。 本日、外に出かけるのが不憫に思っている方は、名古屋市内の携帯買取ならPUSHMANにお任せください。携帯通信機器のみ高額買取扱う業者です。 携帯各社が販売している通信機器は他店で売れない場合もありますが(その前にPUSHMANで無料査定を!!)、PUSHMANでは高額買取を行っています。 お出かけするのが不憫に思っている方は、無料出張買取も行っています。分からない事があればお電話お待ちしております。 ☆本日の無料出張予約状況 ◆午前中10時~13時 予約数件(予約可能) ◆午後 13時~15時 予約数件(予約可能) ◆ 16時~18時 予約数件(予約可能) | ||
![]() | ||
【ケータイ(携帯電話)スマホ(スマートフォン)新作発表報告!!】 | ||
![]() | ||
「Apple、iPhone、iPadの売り上げ台数1~3月期決済!!】 | ||
米アップルは、2012年1月~3月の業績を発表した。同四半期の売上高は392億ドル、純利益は116億ドルとなった。前年同期は売上高が247億ドル、純利益が60億ドルだった。 1~3月期のiPhone販売台数は、前年同期比88%の3510万台となった。iPadは前年同期151%の1180万台。AppleのCEO(最高経営責任者)であるティム・クック氏は、「新型iPadはさい先のよいスタート切った」としている。 また、CFO(最高財務責任者)のピーター・オッペンハイマー氏は、1~3月期の営業キャッシュフローを140億ドル、4~6月期の売上高を約340億ドルとコメントしている。 こちらの上記記事はケータイウォッチから・・・ | ||
![]() | ||
【docomo[NOTTV]独自のチャンネルが見放題No.15!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
docomo2012年4月1日に開局[NOTTV]ならではの充実した番組が見れる(※今なら無料で見れる)!! | ||
![]() | ||
【新作SAMSUNG新作端末発表!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
新作SAMSUNG新作端末発表!!徹底調査報告書!! | ||
![]() | ||
【PUSHMANスマホ講座!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
PUSHMANお馴染みのスマホ講座!!本日は((PINコードを忘れてしまった場合!!) | ||
![]() | ||
【PUSHMANが利用して良いと判断したアプリ報告】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
従業員がアプリをインストールして利用して報告致します。 (本日のアプリは大人気カカオトーク無料電話にストーリー登場【カカオストーリー】) | ||
![]() | ||
【主に評価★★★★☆の人気アプリをお勧め!!】(携帯買取)←クリック詳細あり | ||
評価数が【★★★★☆】に近い、それ以上の人気のあるアプリを紹介中!!【婚活偏差値】 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
携帯買取り、白ロム、中古新品のケータイ、ドコモdocomo、au、 ソフトバンク、ウィルコム、イーモバイル携帯電話スマホ、スマートホン,iPhone,iPadの高価買取無料査定
2012年4月25日水曜日
Apple、iPhone、iPadの売り上げ台数1~3月期決済【Apple 製品情報】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿